Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des des zurückliegenden Zeitraumes an. Aufgeschlüsselt sind HTTP und FTP Hits. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die access.log- Datei der WEB Site.<
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe |
| 2011-11 | 483,4 | 8.336 | 483,2 | 8.330 | 0,2 | 6 |
| 2011-10 | 861,5 | 17.670 | 861,5 | 17.670 | 0,0 | 0 |
| 2011-09 | 781,9 | 16.592 | 781,9 | 16.590 | 0,0 | 2 |
| 2011-08 | 936,5 | 18.777 | 936,2 | 18.770 | 0,3 | 7 |
| 2011-07 | 712,3 | 14.443 | 710,6 | 14.416 | 1,7 | 27 |
| 2011-06 | 778,5 | 16.967 | 778,3 | 16.964 | 0,2 | 3 |
| 2011-05 | 757,3 | 14.944 | 757,3 | 14.942 | 0,0 | 2 |
| 2011-04 | 795,4 | 16.364 | 795,4 | 16.363 | 0,0 | 1 |
| 2011-03 | 767,7 | 18.402 | 767,2 | 18.388 | 0,5 | 14 |
| 2011-02 | 982,9 | 21.010 | 982,9 | 21.010 | 0,0 | 0 |
| 2011-01 | 837,1 | 18.647 | 837,1 | 18.647 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB