Traffic-Auswertung für www.ESER-DDR.de

HTTP, FTP/SFTP

[Stand 11.12.2009 ]

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP,  Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende http- Antworten bzw. FTP- Datei- Up- und -Downloads von der Site "www.ESER-DDR.de" angefordert worden sind.

Total HTTP FTP/SFTP
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
2009-12 150,7 3.218 150,7 3.218 0,0 0
2009-11 552,1 11.270 551,7 11.259 0,4 11
2009-10 572,8 9.345 572,7 9.344 0,2 1
2009-09 397,4 9.076 397,1 9.073 0,4 3
2009-08 364,7 8.000 363,7 7.985 1,0 15
2009-07 408,7 8.430 407,8 8.393 0,9 37
2009-06 595,1 11.872 539,7 11.763 55,4 109
2009-05 523,0 9.417 523,0 9.417 0,0 0
2009-04 497,9 10.383 485,3 10.026 12,5 357
2009-03 426,2 12.382 419,9 12.145 6,4 237
2009-02 527,9 12.242 523,8 12.116 4,1 126
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB