Traffic-Auswertung für www.ESER-DDR.de

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des des zurückliegenden Zeitraumes an. Aufgeschlüsselt sind HTTP und  FTP Hits. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die access.log- Datei der WEB Site.<

 

Total HTTP FTP/SFTP
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe
2011-11 483,48.336 483,28.330 0,26
2011-10 861,517.670 861,517.670 0,00
2011-09 781,916.592 781,916.590 0,02
2011-08 936,518.777 936,218.770 0,37
2011-07 712,314.443 710,614.416 1,727
2011-06 778,516.967 778,316.964 0,23
2011-05 757,314.944 757,314.942 0,02
2011-04 795,416.364 795,416.363 0,01
2011-03 767,718.402 767,218.388 0,514
2011-02 982,921.010 982,921.010 0,00
2011-01 837,118.647 837,118.647 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB