Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende http- Antworten bzw. FTP- Datei- Up- und -Downloads von der Site "www.ESER-DDR.de" angefordert worden sind.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | |
| 2011-07 | 76,6 | 1.388 | 76,6 | 1.388 | |
| 2011-06 | 778,5 | 16.967 | 778,3 | 16.964 | |
| 2011-05 | 757,3 | 14.944 | 757,3 | 14.942 | |
| 2011-04 | 795,4 | 16.364 | 795,4 | 16.363 | |
| 2011-03 | 767,7 | 18.402 | 767,2 | 18.388 | |
| 2011-02 | 982,9 | 21.010 | 982,9 | 21.010 | |
| 2011-01 | 837,1 | 18.647 | 837,1 | 18.647 | |
| 2010-12 | 657,2 | 14.524 | 657,2 | 14.522 | |
| 2010-11 | 721,6 | 15.689 | 721,6 | 15.687 | |
| 2010-10 | 719,7 | 16.676 | 719,7 | 16.676 | |
| 2010-09 | 645,5 | 15.050 | 645,5 | 15.050 | |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB